非法添加物 检测概述
在目前的食物中,其实也有可能会有一些非法的添加物,而这些添加物对于人体的健康也会产生影响,很有可能就会导致疾病的出现,所以非法添加物检测也是非常关键的,也必须要引起生活的重视。中科检测开展非法添加物检测服务,具备CMA、CNAS资质认证。
非法添加物 检测项目
类别 | 名称 | 可能添违法加的食品品种 |
染料类 | 苏丹红 | 辣椒粉、含辣椒类的食品 |
王金黄、块黄 | 豆腐皮 | |
玫瑰红B (罗丹明B) | 调味品、花生 | |
碱性嫩黄 | 豆制品、小米、玉米粉 | |
酸性橙II | 黄鱼、腌卤肉制品、熟肉制品、红壳瓜子、辣椒面和豆瓣酱 | |
碱性黄 | 大黄鱼 | |
孔雀石绿及结晶紫 | 鱼类 | |
美术绿 | 茶叶 | |
富含氮化合物类 | 蛋白精 | 乳及乳制品 |
邻苯二甲酸酯类物质(塑化剂) | 17个邻苯二甲酸酯类化合物 | 乳化剂类食品添加剂、使用乳化剂的其他类食品添加剂或食品等 |
工业用或其它非食品级物质 | 工业火氢 | 海参、鱿鱼等水发产品、生鲜乳 |
工业硫磺 | 白砂糖、辣椒、蜜饯、银耳、龙眼、胡萝卜、姜、馒头等 | |
工业矿物油 | 大米 | |
工业明胶 | 冰淇淋、肉皮冻等 | |
工业酒精 | 酒 | |
工业乙酸 | 食醋 | |
镁盐 | 木耳 | |
甲醛 | 水发水产品、血豆腐 | |
工业硫酸铜 | 皮蛋 | |
杀虫剂 | 火腿、鱼干、咸鱼、 腌制食品等 | |
抗菌药物类 | 喹诺酮类 | 麻辣烫类食品,鲜活水产品、肉制品、猪肠衣、肉类食品等 |
酰胺醇类 | 鲜活水产品、肉制品、猪肠衣、肉类食品等 | |
四环素类 | 鲜活产品、肉制品、猪肠衣、蜂蜜 | |
β-内酰胺类 | 鲜活水产品、肉制品、猪肠衣、肉类、豆制品等 | |
磺胺类 | 鲜活产品、叉烧肉制品、猪肠衣、蜂蜜 | |
硝基呋喃类 | 鲜活水产品 | |
其他 | 吊白块 | 腐竹、粉丝、米粉、面粉、竹笋等 |
硼酸与硼砂 | 腐竹、肉丸、凉粉、凉皮、面条、饺子皮等 | |
硫氰酸盐 | 乳及乳制品 | |
硫化钠 | 味精 | |
二氧化硫脲 | 馅料原料 | |
荧光增白物质 | 双孢蘑菇、金针菇、白灵菇、面粉 | |
溴酸盐 | 小麦粉、面制品 | |
β-内酰胺酶(金玉兰酶制剂) | 乳与乳制品 | |
富马酸二甲酯 | 糕点 | |
乌洛托品 | 腐竹、米线等 | |
磷化物 | 木耳 | |
硅酸钠(水玻璃) | 面制品 | |
废弃油脂 | 食用油脂 | |
皮革水解物 | 液态乳、奶粉 | |
毛发水 | 酱油等 | |
罂粟及罂粟壳 | 火锅底料及小吃类 | |
过氧化苯甲酰 | 小麦粉 |
非法添加物检测 服务优势
行业认可:国企背景,资质齐全、大型研究型检测机构
硬件实力强:标准化实验室,强大仪器平台和数据库、经验丰富技术团队
技术优势:60余年技术沉淀、专注产品及材料分析测试,完善的技术解决方案
服务周到:专业技术服务团队,服务网络遍布全国