码头工程环境监测 监测背景
港口或码头建设项目选址介于水域和陆域生态系统之间,生态环境较为敏感脆弱,如果在建设过程中,码头工程环境监测工作未按照标准进行,可能会严重破坏区域生态,导致码头建成运行后的环境问题。
码头工程环境监测 监测目标
环保达标监测:指主体工程的施工过程是否符合环评要求和环境主管部门的环评批复环要求进行建设。主要包括:如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等,施工是否造成水土流失和生态环境破坏。
环保工程监测:指污染防治设施的效果是否符环保要求。项目建设过程中产生的噪声、废气、污水是否达到国家规定的排放标准是环保达标监理的重要内容,而判断是否达标的标准就是监测数据,检测数据的合理有效对环境监理有着重要的意义。
环保工程监测:指污染防治设施的效果是否符环保要求。项目建设过程中产生的噪声、废气、污水是否达到国家规定的排放标准是环保达标监理的重要内容,而判断是否达标的标准就是监测数据,检测数据的合理有效对环境监理有着重要的意义。
码头工程环境监测 监测内容
项目 | 污染源 | 污染物 | 具体影响 |
水环境 | 陆域施工人员 | 陆域生活污水 | 影响地表水及地下水水质 |
挖泥船施工 | 船舶生活污水 | 影响海水水质 | |
混凝土施工 | 施工废水 | 影响地表水水质 | |
挖泥船施工 | 船舶含油污水 | 影响海水水质 | |
港池疏浚作业 | 疏浚泥浆水 | 影响海水水质 | |
吹填区 | 吹填作业回水 | 影响海水水质 | |
大气环境 | 施工车辆运输、粉状建材堆放、混凝土拌合 | 施工扬尘 | 影响空气质量 |
声环境 | 挖掘机、装载机等施工设备 | 施工噪声 | 影响周围环境 |
固体废物 | 陆域施工人员 | 陆域生活垃圾 | 影响土壤环境质量 |
挖泥船操作人员 | 船舶生活垃圾 | 影响土壤环境质量 | |
挖泥船施工作业 | 船舶残油(危废) | 影响海水水质 | |
生态环境 | 港池疏浚施工 | 泥沙等悬浮物 | 1.破坏底栖生物及浮游动物的繁殖及栖息地,导致其死亡; 2.影响鱼类产卵、索饵及洄游,导致鱼类死亡,降低鱼卵成活率,改变洄游习性; 3.破坏浮游植物生长,导致鱼类食物链受到破坏。 |
码头打桩施工 | |||
影响土壤环境质量 |
监测方法
环境监测人员根据项目环评报告书中提出的施工期各种污染源、污染物及各种防治措施、设施(三同时),采用定期现场巡视的监理和核查相关文件的监理工作方式监督施工单位在施工过程中对报告书中的污染防治措施进行落实,具体方法见下表。项目 | 污染物 | 环境监测关注内容 | 工作方式 |
水环境 | 陆域生活污水 | 是否设置环保型厕所(三同时) | 现场巡视 |
船舶生活污水 | 是否交由指定接收单位处理,并关注接收单位接收记录 | 核查 | |
施工废水 | 是否设置沉淀蒸发池(三同时) | 现场巡视 | |
船舶含油污水 | 是否交由指定接收单位处理,并关注接收单位接收记录 | 核查 | |
疏浚泥浆水 | 1.泥浆水输送管道的严密性; 2.泥浆水是否运输至指定抛泥区或直接运输至吹填区进行吹填; |
现场巡视 | |
吹填区作业回水 | 1.吹填区是否设置围堰; 2.吹填区溢流口是否设置拦沙网; |
现场巡视 | |
大气环境 | 施工扬尘 | 1.施工现场场地是否进行硬化处理; 2.对水泥等细颗粒材料是否设置临时仓库; 3.运输车辆离场上路行驶前是否经"过水路段"冲洗; 4.施工现场是否定期洒水并配清扫车; |
现场巡视 |
声环境 | 施工噪声 | 机械设备运行情况、车辆禁鸣标识设置情况 | 现场巡视 |
固体废物 | 陆域生活垃圾 | 生活垃圾桶配备情况(三同时) | 现场巡视 |
船舶生活垃圾 | 是否交由指定接收单位处理,并关注接收单位接收记录 | 核查 | |
船舶残油(危废) | 是否交由指定接收单位处理,并关注接收单位的危废转运五联单 | 核查 | |
生态环境 | 海域占用、疏浚施工对海洋生物造成的直接影响 | 1.建设单位是否落实对渔业资源损失的生态补偿; 2.关注施工单位编制施工方案,核查施工方案中是否为?;さ灼苌?、浮游动植物、鱼类及生态环境制定合理的施工方案; 3.监督施工单位是否严格按照避开渔业生物资源养护敏感期的时段进行施工; 4.施工单位是否合理安排施工船舶数量、位置、挖泥进度,是否做到尽量减少疏浚作业对底质的搅动强度和范围; |
核查与巡视 |
环境监测 | 水环境大气环境生态环境 | 1.监督建设单位是否按照环评要求; 2.组织环境监测部门对项目施工期各环境及生态因子进行监测,并关注监测结果; |
核查与巡视 |
码头工程环境监测 监测方法
环境监测人员根据项目环评报告书中提出的施工期各种污染源、污染物及各种防治措施、设施(三同时),采用定期现场巡视的监理和核查相关文件的监理工作方式监督施工单位在施工过程中对报告书中的污染防治措施进行落实,具体方法见下表。