扫地机器人检测 项目概述
智能化技术的发展,使人们的传统生活方式发生了变化;智能家居的兴起,使人们走进更舒适的家居生活。扫地机器人作为智能家居领域的领先者,能够主动清洁地面,彻底解放人们的双手,因此受到越来越多家庭的青睐。随着扫地机器人市场的火热,为保证扫地机器人质量规范问题,中科检测深入标准研究及检测技术提升,可提供全套扫地机器人检测方案。
扫地机器人检测 检测范围
干式扫地机器人、湿式扫地机器人。
扫地机器人检测 服务内容
检测项目 | 标准 | |
安规 | IEC 60335-2-2: 2012+ A1 + A2 | |
IEC 60335-1: 2010 +A1 + A2 | ||
EN 60335-2-2: 2010 + A1 + A11 | ||
EN 60335-1: 2012 + A11 + A13 | ||
UL 1017, 10th Edition | ||
GB 4706.1-2005 | ||
GB 4706.7-2014 | ||
电磁兼容 | CISPR 14.1: 2016 | |
CISPR 14.2: 2015 | ||
IEC 61000-3-2: 2018 | ||
IEC 61000-3-3: 2013+A1:2017 | ||
GB 4343.1: 2009 | ||
GB 17625.1: 2012 | ||
J 55014(H27) | ||
FCC Part 15B | ||
ICES -003: ISSUE 6 | ||
软件评估 | IEC 60730-1 Annex H | |
IEC 60335-1 Annex R | ||
EN 60730-1 Annex H | ||
EN 60335-1 Annex R | ||
UL 60730-1 Annex H | ||
UL 60730-1 Annex H | ||
功能安全 | ISO 13849 | |
便携式可充电电池 | UL 2595 | |
UL 62133 | ||
IEC 62133-2: 2017 | ||
锂系电池安全运输 | UN 38.3 | |
性能 | 覆盖率 | IEC 62885-7 IEC 62929: 2014 EN 62929: 2014 GB/T 34454-2017 QB/T 4833-2015 |
覆盖率 | ||
硬地板除尘能力 | ||
防跌落能力 | ||
越障能力 | ||
自动充电功能 | ||
预约清扫功能 | ||
??毓δ?/span> | ||
噪声 | ||
工作寿命 | ||
电池充电系统CEC 充电器DOE |
10 CFR Section 430 23(aa) Part 430 |
扫地机器人检测 服务优势
中科检测是国科控股旗下独立第三方检测机构,具有CMA检测资质,提供安规、性能、电池安全、 EMC、功能安全、软件评估等一站式扫地机器人检测服务。