水质 检测简介
水质检测是指利用一定的检测技术和方法,对水质状况进行调查、分析和评价的一项科学活动。通过对水体中溶解氧、 pH值、温度、浊度等理化指标进行监测,得出准确可靠的数据,为决策部门提供依据。水质监测作为水资源开发利用的基础,对于生态环保、资源优化利用、公民生活质量等方面都具有重要的保障作用。
水质 检测范围
生活饮用水 | 矿泉水 | 直饮水 | 山泉水 |
地下水 | 海水 | 市政用水 | 二次供水 |
地表水 | 养殖水 | 农田灌溉用水 | 医疗废水 |
生活污水 | 纯化水 | 生产用水 | 泳池水 |
工业废水 | 锅炉废水 | 实验室用水 | 空调水 |
水质 检测项目
检测指标 | 检测项目 |
微生物指标 | 菌落总数,霉菌,酵母菌,大肠菌群,沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌,产气荚膜梭菌等 |
感官指标 | 可见物、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、PH值、挥发酚类、总硬度、色度、浑浊度、阴离子合成洗涤剂 |
毒理指标 | 硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氰化物、硫酸盐、总氮、磷酸盐、可溶性二氧化硅、氟化物、重金属、三氯甲烷、溴酸盐等 |
金属指标 | 砷、铬、镉、汞、铁、铜、铍、铅、镉、铬、汞、铊、钾、钙、钠、镁、磷、铁、砷、硒、锌、锡、锰、钴、镍、碘、钒等 |
有机物综合测试 | 耗氧量等 |
有机物指标 | VOC, PAHs, VOC等 |
农药指标 | 水中多种农药残留成分 |
藻类毒素 | 微囊藻毒素-LR |
臭味物质检测 | 土臭素、2-甲基异茨醇、2,4,6-三氯苯甲醚 |
水质 检测标准
《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91)
《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164)
《地下水质量标准》(GB 14848-2017)
《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)
《农田灌溉水质标准》(GB 5084 -2005)
《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)
《水质PH值的测定玻璃电极法》(GB/T 6920-1986)
《渔业水质标准》(GB 11607-1989)
水质检测 服务流程
提交委托咨询
检测方案制定
支付检测费用
邮寄检测样品
出具检测报告
为您推荐
更多