废气检测 项目背景
废气检测是“三废检测”中的一部分,是环境检测常做的项目之一。工厂排放的废气有二氧化碳、二硫化碳、硫化氢、氟化物、氮氧化物、氯、氯化氢、一氧化碳、硫酸(雾) 铅汞、铍化物、烟尘及生产性粉尘等,这些废气如果不经过管控、处理,直接排入大气,会加剧空气污染。
废气 检测项目与检测标准
检测项目 | 废气检测标准 |
总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法HJ618-2011 |
PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法HJ618-2011 |
二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 |
固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | |
氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 |
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014 | |
林格曼烟气黑度 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)(2003) |
氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009 |
硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 空气和废气监测分析方法(第四版)(2003) |
氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999 |
氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 |
锅炉烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 |
工业粉尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法 HJ584-2010 |
甲苯 | |
对-二甲苯 | |
间-二甲苯 | |
邻-二甲苯 | |
苯乙烯 | |
总烃 | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2011 |
油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行)GB 18483-2001 附录A |
温度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T18204.1-2013 |
氰化物 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 |
氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 |
酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 |
硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法 空气和废气监测分析方法 (第四版)(2003) |
非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T38-1999 |
异丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定醇类化合物GBZ/T 160.48-2007 |
丙酮 | 工作场所空气有毒物质测定脂肪族酮类化合物GBZ/T 160.55-2007 |
甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T33-1999 |
铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 HJ/T29-1999 |
铅及其化合物 | 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T15264-1994 |
固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法(暂行) HJ538-2009 | |
镉及其化合物 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T64.1-2001 |
镍及其化合物 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T63.1-2001 |
乙酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯及其化合物 GBZ/T 160.63-2007 |
乙酸丁酯 | |
二氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定卤代烃类化合物GBZ/T 160.45-2007 |
三氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定卤代不饱和烃类化合物GBZ/T 160.46-2004 |
乙醚 | 工作场所空气有毒物质测定脂肪族醚类化合物GBZ/T 160.52-2007 |
甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 |
废气检测 服务优势
认可度高:国企担当、数据真实可靠、行业认可度高
资质齐全:具有CMA、CNAS、CATL等多项资质
设备先进:拥有3000多台套国内外先进仪器设备
团队高效:数百名专业技术人员,全国布局,紧密协作
经验丰富:64年技术沉淀,参与多项标准制定修订
服务周到:专业工程师一对一技术支持,快速解决问题