茶叶 检测介绍
中国饮茶文化博大精深源远流长,国内优秀的地理位置使得茶区分布广泛,茶树品种繁多。目前我国茶叶主要分以下几类:绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶,及其再加工制成的花茶、紧压茶(除砖茶外)、袋泡茶等。中科检测开展茶叶检测服务,具备CMA、CNAS资质认证。
茶叶 检测类型
1、茶叶发证检验:生产许可证现场审核完成前会现场取样,送到指定的检验机构按申证产品的执行标准检验,这个过程叫发证检验,通常也叫法检。现在新的食品生产许可管理办法实施后,在申请前自行或委托外部实验室检验,审核过程中出示合格的检验报告即可,不再现场取样检测。
2、茶叶出厂检验: 出厂检验,每个单元(小麦粉为一个单元)每年需要做2次出厂检验,出厂检验需要委托有CMA资质的检测机构完成,可自愿自主选择检测机构。
茶叶 检测项目
序号 | 检验项目分类 | 检验项目 | 发证检验 | 出厂检验 | 备 注 |
1 | 感官 | 感官品质 | √ | √ | |
2 | 标签 | 食品标签 | √ | √ | |
3 | 常规理化 项目 | 净含量 | √ | √ | |
4 | 水分 | √ | √ | ||
5 | 总灰分 | √ | ﹡ | ||
6 | 水浸出物 | √ | ﹡ | ||
7 | 粉末、碎茶 | # | ﹡ | ||
8 | 茶多酚 | # | ﹡ | ||
9 | 茶梗 | # | ﹡ | ||
10 | 非茶类夹杂物 | # | ﹡ | ||
11 | 污染物 | 铅 | √ | ﹡ | |
12 | 稀土 | √ | ﹡ | ||
13 | 氟 | √ | ﹡ | 仅限紧压茶 | |
14 | 农药残留 | 苯醚甲环唑 | √ | ﹡ | |
15 | 吡虫啉 | √ | ﹡ | ||
16 | 草铵膦 | √ | ﹡ | 临时限量 | |
17 | 草甘膦 | √ | ﹡ | ||
18 | 除虫脲 | √ | ﹡ | ||
19 | 哒螨灵 | √ | ﹡ | ||
20 | 丁醚脲 | √ | ﹡ | 临时限量 | |
21 | 多菌灵 | √ | ﹡ | ||
22 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
23 | 氟氰戊菊酯 | √ | ﹡ | ||
24 | 甲氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
25 | 联苯菊酯 | √ | ﹡ | ||
26 | 硫丹 | √ | ﹡ | 临时限量 | |
27 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
28 | 氯菊酯 | √ | ﹡ | ||
29 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
30 | 灭多威 | √ | ﹡ | ||
31 | 噻虫嗪 | √ | ﹡ | ||
32 | 噻嗪酮 | √ | ﹡ | ||
33 | 杀螟丹 | √ | ﹡ | ||
34 | 杀螟硫磷 | √ | ﹡ | 临时限量 | |
35 | 溴氰菊酯 | √ | ﹡ | ||
36 | 乙酰甲胺磷 | √ | ﹡ | ||
37 | 滴滴涕 | √ | ﹡ | ||
38 | 六六六 | √ | ﹡ | ||
39 | 微生物 | 菌落总数 | # | ﹡ | |
40 | 大肠菌群 | # | ﹡ | ||
41 | 霉菌及酵母 | # | ﹡ | ||
42 | 冠突散囊菌 | # | ﹡ | ||
43 | 致病菌 | 沙门氏菌 | # | ﹡ | |
44 | 志贺氏菌 | # | ﹡ | ||
45 | 金黄色葡萄球菌 | # | ﹡ | ||
46 | 溶血性链球菌 | # | ﹡ | ||
47 | 其 它 | 法律法规和执行标准规定的其它检验项目 | √ | ﹡ |
茶叶检测 送检要求
检测项目: 见上表 样品要求: 500g 检测周期: 7-10个工作日
茶叶检测 服务优势
中科检测开展红茶、绿茶、乌龙茶、白茶、花茶、黑茶、砖茶、袋泡茶等各类茶叶检测,除了定期开展政府指令性抽查、检测外,还包括企业生产许可证考核过程中的产品质量把关,对行业内质量安全风险进行监督检测。通过层层严格的检测、监督,有效保障市面上的销售茶叶产品质量。
茶叶检测 报告用途
销售:出具检测报告,提成产品竞争力;
研发:缩短研发周期,降低研发成本;
质量:判定原料质量,减少生产风险;
诊断:找出问题根源,改善产品质量;
科研:定制完整方案,提供原始数据;
竞标:报告认可度高,提高竞标成功率;